Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/732
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA EM CONSUMIDORES DO GRUPO TARIFÁRIO A |
Other Titles: | BRUNO PORTUGAL ALMEIDA |
metadata.dc.creator: | Almeida, Bruno Portugal |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ferroni, Eduardo Henrique |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta o estudo de viabilidade para a implantação de geração fotovoltaica em uma empresa que está enquadrada na modalidade tarifária A . O texto explana primeiramente a situação energética brasileira e as peculiaridades do sistema elétrico nacional. São abordados conceitos básicos referentes à produção de energia elétrica, com maior ênfase na energia solar fotovoltaica. O funcionamento e as partes componentes dos painéis solares fotovoltaicos são explicados. As principais tecnologias presentes no mercado e suas características são citadas na seqüência. Também são consideradas as normas e a regulamentação relacionadas à instalação de painéis fotovoltaicos à rede elétrica. Após a análise teórica, é feito o estudo do local de instalação dos painéis, considerando as características elétricas que são peculiares ao local analisado, como consumo de energia elétrica em horário de ponta e fora de ponta. Realizado o projeto preliminar de instalação, analisa-se o impacto que os painéis fotovoltaicos irão causar na fatura do consumidor em questão, concluindo- se, então, o estudo ao verificar a viabilidade do projeto. |
Abstract: | This work presents the feasibility study for the implantation of photovoltaic generation in a company that is included in the tariff modality. The text first explores the Brazilian energy situation and the peculiarities of the national electricity system. Basic concepts related to the production of electric energy are discussed, with more emphasis on solar photovoltaic energy. The operation and the component parts of the photovoltaic solar panels are explained. The main technologies present in the market and their characteristics are mentioned in the sequence. Also considered are the rules and regulations related to the installation of photovoltaic panels to the grid. After the theoretical analysis, it is made the study of the installation site of the panels, considering the electrical characteristics that are peculiar to the place analyzed, such as consumption of electric energy during peak and off-peak hours. Once the preliminary installation project has been carried out, the impact of photovoltaic panels on the bill of the consumer in question will be analyzed, and the study will be concluded when verifying the viability of the project. |
Keywords: | Energia Solar Geração Fotovoltaica Viabilidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/732 |
Issue Date: | 2-Jul-2018 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC BRUNO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM PDF.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.