Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/782
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Title: | KAIZEN E 5S: estudo e aplicação em uma indústria alimentícia |
Other Titles: | TAMIRIS MISAEL SANTOS |
metadata.dc.creator: | Santos, Tamiris Misael Rodrigues, Roger Antônio |
metadata.dc.description.resumo: | No cenário atual, a busca por estratégias que auxiliem no aumento da qualidade, seja em processo ou produção, tem crescido demasiadamente dentro do mercado produtivo. Tal abordagem se justifica, pelo envolvimento cada vez maior, de metodologias que colaborem nesse aprimoramento. Diante disso, a finalidade dessa abordagem é ilustrar a aplicação de dois conceitos, kaizen e 5S dentro de uma empresa do segmento alimentício. Para embasar esse estudo, foi utilizada de pesquisa bibliográfica pautada em livros e artigos, proporcionando maior entendimento sobre o assunto, e dispondo de exemplo de outras aplicações. Além disso, utilizou-se também de estudo de caso, feito com o intuito de analisar a área, dialogar com os colaboradores e compreender melhor os processos. A partir disso, é possível concluir que já existe um hábito enraizado no cotidiano dos colaboradores e muitos já estão acomodados e desmotivados, o que diminui a aceitação do programa. Contudo, o trabalho de aplicação expressa também, essa participação que foi crescente com o tempo de execução. E mostrou ainda, resultados consideráveis como melhoramento de espaço, tornando o ambiente mais agradável e facilitando para os funcionários a operação de suas tarefas. |
Abstract: | In the current scenario, the search for strategies that help increase quality, whether in process or production, has grown too much within the productive market. Such an approach is justified by the increasing involvement of methodologies that collaborate in this improvement. Therefore, the purpose of this approach is to illustrate the application of two concepts, kaizen and 5S within a food business. To better support this study, it was used a bibliographic research based on books and articles, providing greater understanding on the subject, and having an example of other applications. In addition, we also used a case study, designed to analyze the area, dialogue with employees and better understand the processes. From this, it is possible to conclude that there is already a habit rooted in the everyday of employees and many are already accommodated and unmotivated, which decreases acceptance of the program. However, the application work also expressed, that participation was increasing with the execution time. And it also showed considerable results as space improvement, making the environment more pleasant and making it easier for employees to operate their tasks. |
Keywords: | Qualidade 5S Kaizen Empresa alimentícia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/782 |
Issue Date: | 15-Jul-2017 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tcc final 07.11.17.pd.pdf | 570,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.