Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/904
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Title: | EXPANSÃO URBANA E SUSTENTABILIDADE: uma análise a partir das geotecnologias no município de São Lourenço – MG |
Other Titles: | Clécio Moura de Oliveira |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Clécio Moura de Melo, Felipe Pereira |
metadata.dc.description.resumo: | No Brasil, historicamente, o processo de expansão urbana é caracterizado na maioria dos casos pela desorganização e intensidade. O planejamento e a gestão de cidades de acordo com critérios de sustentabilidade é um desafio enorme, uma vez que se faz necessário uma visão clara do sistema urbano e das múltiplas interações que ocorrem dentro dele. Neste cenário, as geotecnologias podem ser um importante instrumento para obter e analisar parâmetros de interesse na gestão municipal quanto ao planejamento da infraestrutura urbana e preservação do meio ambiente. O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o uso e ocupação do solo da área urbana do município de São Lourenço – MG, com o auxílio de ferramentas SIG e do Google Earth PRO para cruzar indicadores de sustentabilidade e avaliar o processo de expansão urbana. Através do software AutoCAD foram produzidos mapas temáticos que compilaram dados georreferenciados, imagens de satélite do software Google Earth PRO e dados qualitativos de estudos de campo. Os mapas estabelecidos sintetizaram especificamente os atributos de compactação, conectividade e relação com a natureza. A investigação dos indicadores de sustentabilidade urbana dos bairros Solar dos Lagos e Jardim das Estâncias mostrou a importância de se estabelecer mecanismos de estudos de uso e ocupação do solo para o correto planejamento urbano. O estudo demonstrou, ainda, que é necessário integrar e monitorar diferentes conceitos de sustentabilidade urbana, havendo necessidade de se expandir este estudo as demais áreas da cidade. |
Abstract: | In Brazil, historically, the process of urban expansion is characterized in the majority of cases by the disorganization and intensity. The planning and management of cities according to sustainability criteria is a huge challenge, since it requires a clear vision of the urban system and the multiple interactions that take place within it. In this scenario, geotechnology can be an important instrument to obtain and analyze parameters of interest in municipal management in urban infrastructure planning and environmental preservation. The present work has as main objective to analyze the use and occupation of the soil of the urban area of the municipality of São Lourenço - MG, with the help of GIS and Google Earth PRO tools to cross sustainability indicators and evaluate the process of urban expansion. Through the software AutoCAD were produced thematic maps that compiled georeferenced data, satellite imagery of the software Google Earth PRO and qualitative data of field studies. The established maps specifically synthesized the attributes of compaction, connectivity and relation to nature. The investigation of the indicators of urban sustainability in the neighborhoods of Solar dos Lagos and Jardim das Estâncias showed the importance of establishing mechanisms for studies of land use and occupation for the correct urban planning. The study also showed that it is necessary to integrate and monitor different concepts of urban sustainability, and it is necessary to expand this study to other areas of the city. |
Keywords: | Expansão Urbana Sustentabilidade Geotecnologias |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/904 |
Issue Date: | 20-Jan-2019 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil EAD. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Clécio Moura de Oliveira CIVIL.pdf | 710,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.