Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1046
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Reis, Oswaldo Henrique Barolli | - |
dc.creator | Ferreira, Joyce Natalie | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T18:54:24Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T18:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1046 | - |
dc.description.abstract | The number of construction companies seeking certification of their quality management systems has become larger in recent years. Highlighting is the Brazilian Habitat Quality and Productivity Program (PBQP-H), which is a quality program created by the federal government specifically for companies in the construction sector. This paper aims to present a case study of a construction company in the city of Machado in which implemented the quality management system due to the higher market demand in relation to the quality of the final product, process standardization, and prerequisite for approval. of federal government works projects as well as a differential with the city's construction companies. It will be presented how is the process of implementation and what are the levels of service of SiAC (Conformity Assessment System of Services Companies and Construction Works). | pt_BR |
dc.description.resumo | O número de empresas construtoras que buscam uma certificação de seus sistemas de gestão da qualidade tem se tornado maior nos últimos anos. Em destaque pode-se citar o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que é um programa de qualidade criado pelo governo federal especificamente para empresas do setor da construção civil. O presente trabalho objetivo apresentar um estudo de caso de uma construtora da cidade de Machado na qual implantou o sistema de gestão da qualidade devido à maior exigência do mercado em relação à qualidade do produto final, padronização dos processos, além de pré-requisito para aprovação de projetos de obras do governo federal bem como um diferencial perante construtoras da cidade. Será apresentado como é o processo de implantação e quais os níveis de atendimento do SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-11-11T18:54:24Z No. of bitstreams: 1 Joyce Natalie Ferreira.pdf: 10559867 bytes, checksum: c430db68223fd6e60f9390aee25ab351 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-11T18:54:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Joyce Natalie Ferreira.pdf: 10559867 bytes, checksum: c430db68223fd6e60f9390aee25ab351 (MD5) Previous issue date: 2015-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | PBQP-H | pt_BR |
dc.subject | Implantação | pt_BR |
dc.subject | Sistema de gestão da qualidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PBQP-H EM EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
dc.title.alternative | JOYCE NATALIE FERREIRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joyce Natalie Ferreira.pdf | 10,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.