Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1046
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PBQP-H EM EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |
Otros títulos : | JOYCE NATALIE FERREIRA |
metadata.dc.creator: | Ferreira, Joyce Natalie |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Reis, Oswaldo Henrique Barolli |
metadata.dc.description.resumo: | O número de empresas construtoras que buscam uma certificação de seus sistemas de gestão da qualidade tem se tornado maior nos últimos anos. Em destaque pode-se citar o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que é um programa de qualidade criado pelo governo federal especificamente para empresas do setor da construção civil. O presente trabalho objetivo apresentar um estudo de caso de uma construtora da cidade de Machado na qual implantou o sistema de gestão da qualidade devido à maior exigência do mercado em relação à qualidade do produto final, padronização dos processos, além de pré-requisito para aprovação de projetos de obras do governo federal bem como um diferencial perante construtoras da cidade. Será apresentado como é o processo de implantação e quais os níveis de atendimento do SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil). |
Resumen : | The number of construction companies seeking certification of their quality management systems has become larger in recent years. Highlighting is the Brazilian Habitat Quality and Productivity Program (PBQP-H), which is a quality program created by the federal government specifically for companies in the construction sector. This paper aims to present a case study of a construction company in the city of Machado in which implemented the quality management system due to the higher market demand in relation to the quality of the final product, process standardization, and prerequisite for approval. of federal government works projects as well as a differential with the city's construction companies. It will be presented how is the process of implementation and what are the levels of service of SiAC (Conformity Assessment System of Services Companies and Construction Works). |
Palabras clave : | PBQP-H Implantação Sistema de gestão da qualidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1046 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2015 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joyce Natalie Ferreira.pdf | 10,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.