Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1059
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL INTERLIGANDO OS BAIRROS SAGRADO CORAÇÃO E PARQUE DOS PINHEIROS EM PARAGUAÇU - MG |
Other Titles: | MARCIO HENRIQUE DE SOUZA |
metadata.dc.creator: | Souza, Márcio Henrique de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta uma proposta para solucionar os problemas que vêm enfrentando os moradores das ruas Odilon Prado e Jorge Prado, no bairro Parque dos Pinheiros, em Paraguaçu, Minas Gerais. No período de chuvas intensas estes logradouros se alagam criando uma situação desconfortável para os tráfegos viários de pedestres e moradores do local. Foi realizado um estudo de caso sobre as possíveis causas destes alagamentos sendo este focado no loteamento Sagrado Coração, localizado à montante do local dos alagamentos. Devido à implantação deste novo loteamento houve um acréscimo de áreas impermeabilizadas, através da implantação de asfaltos, calçadas, o que fez aumentar o escoamento superficial, visto que as obras de drenagem do novo loteamento não foram concluídas, modificando o cenário da bacia hidrográfica que antes era composta somente por área verde. Para propor uma solução para este problema foram realizadas análises sobre o sistema de drenagem atual do local onde, através de pesquisas feitas e avaliação econômica, apresenta-se uma proposta que visa sanar o problema existente fazendo com que o sistema de drenagem das áreas estudadas funcione de forma eficiente e segura. |
Abstract: | This paper presents a proposal to solve the problems that are facing the residents of Odilon Prado and Jorge Prado streets, in the Parque dos Pinheiros neighborhood, in Paraguaçu, Minas Gerais. In the period of heavy rains these streets are flooded creating an uncomfortable situation for pedestrian traffic and local residents. A case study was carried out on the possible causes of these floods, focusing on the Sacred Heart Allotment, located upstream of the flooding site. Due to the implementation of this new subdivision, there was an increase of waterproofed areas, through the implementation of asphalts, sidewalks, which increased the surface runoff, since the drainage works of the new subdivision were not completed, changing the scenery of the watershed that before it was composed only of green area. To propose a solution to this problem, analyzes were performed about the current drainage system where, through research and economic evaluation, a proposal is presented that aims to remedy the existing problem by making the drainage system of the studied areas work efficiently and safely. |
Keywords: | Drenagem Microdrenagem Paraguaçu-MG |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1059 |
Issue Date: | 30-Nov-2015 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcio Henrique de Souza.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.