Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/109
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL PARA AUDITÓRIO SITUADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – MACHADO/MG |
Otros títulos : | JOYCE DE SOUZA |
metadata.dc.creator: | Souza, Joyce de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento do projeto de aproveitamento de água pluvial para o auditório situado no Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Sul de Minas Gerais no município de Machado-MG. A princípio foram feitos levantamentos de dados como intensidade de chuva, demanda de água para fins não potáveis, volume de reservatório, entre outros. Por meio disso, foi estimado o volume de água de chuva aproveitável da cobertura do auditório, no qual não foi suficiente para suprir a demanda da edificação, inviabilizando o projeto por conta do volume de reservatório excessivo. Visando a economia do mesmo, foi acrescentada a área de cobertura do prédio das salas de aula e com isso todos os componentes dos sistemas tais como: reservatório inferior, reservatório superior, bomba, filtro, calhas, condutores verticais, condutores horizontais, barriletes, colunas de distribuições, ramais e sub-ramais foram calculados e projetados de acordo com as NBR10844 (ABNT, 1989), NBR12213 (ABNT, 1992), NBR15527 (ABNT, 2007) e NBR5626(ABNT, 1998), levando em consideração o sistema mais eficaz e econômico. |
Resumen : | The present work has the objective of developing the rainwater utilization project for the auditorium located at the Federal Institute of Science and Technology Education of the South of Minas Gerais in the municipality of Machado-MG. At the outset, data were collected, such as rainfall intensity, non-potable water demand, reservoir volume, among others. Thus, the volume of rainwater that could be used in the auditorium's coverage was estimated, in which it was not sufficient to supply the demand for the building, making the project unviable due to the volume of the reservoir. In order to economize it, the area of coverage of the building of the classrooms was added and with it all components of the systems such as: lower reservoir, upper reservoir, pump, filter, gutters, vertical conductors, horizontal conductors, kites, columns distribution, branch and sub-branch lines were calculated and projected in accordance with NBR10844 (ABNT, 1989), NBR12213 (ABNT, 1992), NBR15527 (ABNT, 2007) e NBR5626(ABNT, 1998), taking into account the most efficient and economical system. |
Palabras clave : | Água pluvial Aproveitamento Escassez Racionalização Captação |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/109 |
Fecha de publicación : | 4-dic-2017 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - Joyce de Souza.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO PLUVIAL - A0 03-03 (COLORIDO).pdf | 696,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO PLUVIAL - A0 02-03 (COLORIDO).pdf | 396,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO PLUVIAL - A0 01-03 (COLORIDO).pdf | 249,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO AGUA FRIA - A1 04-04 (COLORIDO).pdf | 889,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO AGUA FRIA - A1 03-04 (COLORIDO).pdf | 550,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO AGUA FRIA - A1 02-04 (COLORIDO).pdf | 458,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO AGUA FRIA - A1 01-04 (COLORIDO).pdf | 246,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.