Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1171
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | APLICAÇÃO DA METOLOGIA MASP NO PROCESSO DE USINAGEM DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA |
Título(s) alternativo(s): | CÉSAR AUGUSTO SILVESTRIN TOLEDO |
Autor(es): | Toledo, César Augusto Silvestrin |
Primeiro Orientador: | Reis, Oswaldo Henrique Barolli |
Resumo: | Este trabalho mostra o desenvolvimento de melhoria contínua aplicado na indústria automotiva Pro.te.co Minas S/A, utilizando a metodologia de análise e solução de problemas MASP. O estudo foi realizado no setor de usinagem da referida empresa, para analisar qual produto apresentava maior índice de reclamações feitas pelo cliente por peças com espessura menor que o especificado. Para fazer o estudo foi criado uma equipe e seguiu-se as etapas da metodologia MASP na linha de usinagem, afim de solucionar esse problema no processo. Optou-se então desenvolver um dispositivo poka-yoke, que é um dispositivo a prova de falhas, destinado a evitar a concorrência de defeitos em processos de fabricação, pois tendo em vista o mercado competitivo e as muitas exigências dos clientes, cometer quaisquer pode converter em grandes prejuízos para a organização, fazendo com que esta se comporte de modo a refletir e buscar pela qualidade, demonstrando aprendizado e a busca pela melhoria contínua. |
Abstract: | This paper shows the development of continuous improvement applied in the industry. Pro.te.co Minas S / A, using the methodology of analysis and troubleshooting MASP The study was conducted in the machining sector of that company, to analyze which product had a higher rate of customer complaints for thick parts smaller than specified. To make the study a team was created and followed the steps of MASP methodology in the machining line, in order to solve this problem in the process. It was then decided to develop a poka-yoke device, which is a fail-safe device, to avoid competition from defects in manufacturing processes because Competitive market and customers' many requirements, committing any can convert in great harm to the organization, causing it to behave in such a way as to reflect and strive for quality, demonstrating learning and the pursuit of continuous improvement. |
Palavras-chave: | MASP Usinagem Poka-Yoke |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1171 |
Data do documento: | 30-Nov-2014 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
César Augusto Silvestrin Toledo.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.