Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1206
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Title: | A APLICAÇÃO DO MÉTODO PDCA NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS: um estudo de caso realizado em uma indústria têxtil do sul de Minas Gerais |
Other Titles: | MAYARA RIBEIRO HENRIQUE |
metadata.dc.creator: | Henrique, Mayara Ribeiro Trombine, Jéssica de Castro |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo tem como objetivo apresentar a aplicação do ciclo PDCA para auxílio na identificação de problemas no setor de desenvolvimento de produtos em uma indústria do ramo têxtil localizada em Três Pontas – MG, para introdução de possíveis melhorias mediante utilização de ferramentas de qualidade. Tal abordagem se justifica para que se identifiquem os problemas que vem ocorrendo no setor e solucioná-los no tempo adequado para conceber os produtos que respondam concretamente as necessidades dos clientes, garantir a sobrevivência da empresa por meio de um lucro contínuo com o domínio da qualidade e não permitir que o problema seja recorrente. O objetivo deste projeto foi aprimorar os processos de custos, artes e cadastros do setor de desenvolvimento, distribuir melhor as funções entre os colaboradores e encontrar as causas raízes dos problemas que ocorrem no setor. O estudo demonstrou a importância do planejamento, execução, verificação e ação dos processos produtivos e da qualidade em serviço. Esse propósito foi obtido mediante um estudo de caso, onde ocorreram visitas em campo na referida indústria têxtil para coleta de dados e entrevistas. Com a utilização deste método houve melhorias na estruturação e planejamento das tarefas do setor, no ambiente de trabalho e na diminuição de reclamação interna, perdas e retrabalhos. |
Abstract: | The present study aims to present the application of the PDCA cycle to help identify problems in the product development sector in a textile industry located in Três Pontas - MG, to introduce possible improvements through the use of quality tools. Such an approach is justified in order to identify the problems that are occurring in the sector and to solve them in a timely manner to design products that specifically meet customer needs, to ensure the survival of the company through continuous profit in the field of quality and don’t allow the problem to recur. The objective of this project was to improve the development sector's cost, arts and registration processes, to better distribute functions among employees and to find the root causes of problems that occur in the sector. The study demonstrated the importance of planning, execution, verification and action of production processes and quality in service. This purpose was obtained through a case study, where field visits took place in the textile industry for data collection and interviews. The use of this method improved the structure and planning of sector tasks, the work environment and the reduction of internal complaints, losses and rework. |
Keywords: | PDCA Ferramentas da qualidade Qualidade de serviço |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1206 |
Issue Date: | 12-Nov-2019 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Mayara Ribeiro Henrique.pdf | 549,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.