Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/140
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS: Desenvolvimento de projeto para a Escola Municipal Antônio de Pádua Amâncio |
Otros títulos : | JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR |
metadata.dc.creator: | Silva Júnior, João Carlos da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | A utilização imprópria da água potável vem causando escassez deste recurso em diversas regiões do país. Tal fato fomenta ideias e técnicas sustentáveis que possibilitem a preservação e racionalização deste recurso hídrico. O aproveitamento de águas pluviais consiste na captação da água de chuva por meio das áreas impermeáveis, que é transportada e armazenada em um reservatório, de onde pode ser utilizada em atividades que não exigem padrões de potabilidade. Este trabalho teve como objetivo principal dimensionar o sistema de aproveitamento de águas pluviais para a Escola Municipal Antônio de Pádua Amâncio, localizada no município de Varginha. No diagnóstico realizado em visita à escola, constatou-se a ausência de calhas e condutores verticais, ambos dimensionados para que a captação pudesse ser realizada. Analisando os valores de consumo mensal de água na escola (para higienização, irrigação e bacias sanitárias) e determinando o volume de captação disponível de água de chuva em função da área da cobertura e índice pluviométrico, dimensionou-se o reservatório pelo método de Rippl para armazenar água durante o ano todo. Também foi dimensionado o desarenador, sistema elevatório, reservatório superior em função da demanda diária e a tubulação de água fria para abastecer os pontos de utilização. Realizando a viabilidade financeira através da planilha orçamentária de quantitativos e estimativa de economia de água potável, constatou-se um período de retorno de 9 anos, sendo considerado inviável financeiramente, porém com grande impacto socioambiental ao aplicar esta técnica em uma escola, visto que irá proporcionar conscientização sobre a racionalização da água aos alunos, pais e professores. |
Resumen : | The improper use of drinking water has been causing scarcity of this resource in several regions of the country. This fact promotes sustainable ideas and techniques that enable the preservation and rationalization of this water resource. The utilization of rainwater consists of the capture of rainwater through the impermeable areas, which is transported and stored in a reservoir, from where it can be used in activities that do not require drinking standards. The main objective of this work was to scale the rainwater harvesting system to the Municipal School Antônio de Pádua Amâncio, located in the municipality of Varginha. In the diagnosis made during a visit to the school, the absence of vertical gutters and conductors was verified, both scaled so that the capture could be performed. Analyzing the values of monthly water consumption at school (for sanitation, irrigation and sanitary basins) and determining the volume of available rainwater abstraction as a function of the coverage area and the rainfall index, the reservoir was measured using the Rippl method store water throughout the year. It was also dimensioned the grinder, lifting system, upper tank in function of the daily demand and the cold water pipe to supply the points of use. Making financial viability through the quantitative budget worksheet and estimated potable water savings, a return period of 9 years was verified, being considered not financially feasible, but with a great socio-environmental impact when applying this technique in a school, since it will provide awareness of the rationalization of water to students, parents and teachers. |
Palabras clave : | Água de chuva Captação Escola Racionalização Sustentabilidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/140 |
Fecha de publicación : | 1-dic-2017 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - joão carlos - 12-11-17.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apendice C - Prancha 01-03.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apendice C - Prancha 02-03.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apendice C - Prancha 03-03.pdf | 446,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.