Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1458
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA TIRADENTES, no município de Lambari-MG |
Otros títulos : | LUIZ FELIPE SILVA |
metadata.dc.creator: | Silva, Luiz Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mendes, Luana Ferreira |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem por propósito analisar e apresentar devidas soluções para os problemas encontrados no sistema de microdrenagem na rua Tiradentes, no município de Lambari, região sul do estado de Minas Gerais, no que se diz respeito a retenção e acúmulo das águas superficiais, que são originárias de chuvas fortes que resultam no alagamento da citada rua. A metodologia do trabalho, desenvolveu-se considerando, os dados colhidos através de trabalho em campo, utilizando-se dos seguintes meios: visitas in loco, registros fotográficos, análise dos dados dos índices de precipitações, averiguação e análise do sistema, que por sua vez é muito antigo e carece de manutenções frequentes. O resultado de tal averiguação foi a constatação da precariedade do sistema, por sua vez, as fortes chuvas recorrentes, principalmente na temporada de verão, servem como fator agravante desses problemas, potencializando assim, ainda mais os estragos na rua. Tais chuvas, por serem volumosas e continuas em determinadas épocas, sobrecarregam o sistema de drenagem que não foi projetado para receber volumes grandiosos de água, ainda mais quando o mesmo está necessitando emergencialmente de manutenções, o que não ocorre há tempos. Tendo em vista todos os estudos apresentados, conclui-se que a adequação dos sistemas de drenagem da rua Tiradentes, permitirá mais segurança aos usuários e eficácia do sistema de drenagem, inibindo enchentes e inundações no local Afim de solucionar o problema, foi realizado um levantamento do quantitativo e custos necessários, tais custos ficam no valor de R$ 480.139, 44. Isto posto, para a realização necessária de implantação de novos dispositivos de galerias que tenham diâmetro maiores que os anteriores, consequentemente concretizando o posicionamento das bocas de lobos em lugares estratégicos, com suas devidas dimensões padronizadas e por fim, implantando sarjetões, para que possa ter o devido escoamento das águas pluviais. |
Resumen : | This present work has a purpose to analyze and submit appropriate solutions to the problems encountered into the micro drainage system of the Tiradents street, in the Lambari city, southern region of Minas Gerais state, about a retention and accumulation of the superficial waters, which originate from heavy rains resulting in the flooding of the mentioned street. The methodology of work, was developed considering the data collected through fieldwork, using the following means: visits in loco, photographic records, analyzed data of the precipitation indices, fact-finding and system analysis that in turn is so old and requires frequent maintenance. The result of such an investigation was the finding of the precariousness of the system. Since the heavy rains, mainly in summer, serve as an aggravating factor of these problems, further increasing the damage to the street. These rains, for being voluminous and continuous at certain times, overload the drainage system that wasn't projected to receive large volumes of water, even more when it needs maintenance with emergency, which doesn't occur there are so many times. Bearing in mind all study presents, concludes that the appropriateness of drainage systems of the Tiradents street will permit more safety for the patrons and the effectiveness of drainage system, suppressing floods in place. In order to solve the problem, was held a survey of the quantitative and costs which are necessary. Such costs are in the amount of R$ 480.139, 44. Therefore, to the necessary accomplishment of deployment of new devices of galleries that has larger diameters than the previous. Consequently, achieving the positioning of tubes end sections mouths of wolf type, in strategic points, with your incurred standard dimensions, and finally, implanting big gutters, so that can have the incurred flow of rainwater. |
Palabras clave : | Enchentes e Inundações Drenagem urbana Microdrenagem |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1458 |
Fecha de publicación : | 26-nov-2020 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
APÊNDICE A.pdf | 425,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE B.pdf | 386,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE C.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Luiz Felipe Silva.pdf | 6,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.