Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/147
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Ivana Prado de | - |
dc.creator | Lima, Tassiane Cristina de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T17:20:19Z | - |
dc.date.available | 2018-10-08T17:20:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/147 | - |
dc.description.abstract | The main factors that cause the floods are the impermeabilization of the contribution basins and the disordered occupation of the urban areas. The Oswaldo Cruz Avenue, located in the municipality of Três Pontas - MG, has relevant flood histories during periods of intense precipitation, causing damages to the population. For a proper drainage system proper administration of the municipality is required, as well as the correct investment. This work has the purpose of analyzing the study site and its contribution basin, as well as identifying the existing macrodrainage system, with the purpose of correcting due errors, with correct methods. For this, a bibliographical review was carried out, hydraulic and hydrological surveys of the avenue in question. In this way the characterization of the existing drainage system was made. With all the data collected it was possible to carry out the dimensioning of the section under study, to characterize the existing problems in the macrodrain system and to indicate the best solution to the problem, elaborating a project with viable solutions for the canal, such as concrete wall cladding not finished for smooth concrete in order to reduce the Manning coefficient, aiming to increase the hydraulic capacity, the resizing of the stretches, and the use of gabion and vertical step, to reduce the flow velocity. All the techniques used will be presented in the descriptive memorial. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os principais fatores que ocasionam as inundações são a impermeabilização das bacias de contribuição e a ocupação desordenada das áreas urbanas. A Avenida Oswaldo Cruz, situada no município de Três Pontas - MG possui históricos relevantes de inundações nos períodos de precipitações intensas, trazendo prejuízos para a população. Para um sistema de drenagem adequado é necessária uma administração correta do município, tanto quanto o investimento correto. Este trabalho tem a finalidade de analisar o local em estudo e sua bacia de contribuição, assim como identificar o sistema de macrodrenagem existente, com a finalidade de corrigir devidos erros, com métodos corretos. Para isso foi realizado a revisão bibliográfica, levantamentos hidráulicos e hidrológicos da avenida em questão. Deste modo foi feita a caracterização do sistema de drenagem existente. Com todos os dados levantados foi possível realizar o dimensionamento do trecho em estudo, caracterizar os problemas existentes no sistema de macrodrenagem e indicar a melhor solução para o problema, elaborando um projeto, com soluções viáveis para o canal, tais como revestimento da parede de concreto não acabado para concreto liso com intuito de reduzir o coeficiente de Manning, visando aumentar a capacidade hidráulica, o redimensionamento dos trechos, e a utilização de gabião e degrau vertical, para reduzir a velocidade de escoamento. Todas as técnicas utilizadas serão apresentadas no memorial descritivo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-08T17:20:19Z No. of bitstreams: 4 TCC2- Tassiane Cristina de Lima final.pdf: 2270107 bytes, checksum: bef852bbfb9812800824224879ff16f7 (MD5) apêndice A.pdf: 195992 bytes, checksum: 7006e32bdcd328f99c8657775a670854 (MD5) apêndice B.pdf: 258754 bytes, checksum: b8b5e952f710ba283069554fdf93c37a (MD5) apêndice C.pdf: 153826 bytes, checksum: f18d4a208b8db3dc1530565ffb75f3f1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-08T17:20:19Z (GMT). No. of bitstreams: 4 TCC2- Tassiane Cristina de Lima final.pdf: 2270107 bytes, checksum: bef852bbfb9812800824224879ff16f7 (MD5) apêndice A.pdf: 195992 bytes, checksum: 7006e32bdcd328f99c8657775a670854 (MD5) apêndice B.pdf: 258754 bytes, checksum: b8b5e952f710ba283069554fdf93c37a (MD5) apêndice C.pdf: 153826 bytes, checksum: f18d4a208b8db3dc1530565ffb75f3f1 (MD5) Previous issue date: 2017-12-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inundações | pt_BR |
dc.subject | Drenagem e Bacia de Contribuição | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | SOLUÇÕES PARA DRENAGEM: eventos de inundações ocorridas na Avenida Oswaldo Cruz, no município de Três Pontas | pt_BR |
dc.title.alternative | TASSIANE CRISTINA DE LIMA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC2- Tassiane Cristina de Lima final.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apêndice A.pdf | 191,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apêndice B.pdf | 252,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apêndice C.pdf | 150,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.