Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/147
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | SOLUÇÕES PARA DRENAGEM: eventos de inundações ocorridas na Avenida Oswaldo Cruz, no município de Três Pontas |
Otros títulos : | TASSIANE CRISTINA DE LIMA |
metadata.dc.creator: | Lima, Tassiane Cristina de Lima |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | Os principais fatores que ocasionam as inundações são a impermeabilização das bacias de contribuição e a ocupação desordenada das áreas urbanas. A Avenida Oswaldo Cruz, situada no município de Três Pontas - MG possui históricos relevantes de inundações nos períodos de precipitações intensas, trazendo prejuízos para a população. Para um sistema de drenagem adequado é necessária uma administração correta do município, tanto quanto o investimento correto. Este trabalho tem a finalidade de analisar o local em estudo e sua bacia de contribuição, assim como identificar o sistema de macrodrenagem existente, com a finalidade de corrigir devidos erros, com métodos corretos. Para isso foi realizado a revisão bibliográfica, levantamentos hidráulicos e hidrológicos da avenida em questão. Deste modo foi feita a caracterização do sistema de drenagem existente. Com todos os dados levantados foi possível realizar o dimensionamento do trecho em estudo, caracterizar os problemas existentes no sistema de macrodrenagem e indicar a melhor solução para o problema, elaborando um projeto, com soluções viáveis para o canal, tais como revestimento da parede de concreto não acabado para concreto liso com intuito de reduzir o coeficiente de Manning, visando aumentar a capacidade hidráulica, o redimensionamento dos trechos, e a utilização de gabião e degrau vertical, para reduzir a velocidade de escoamento. Todas as técnicas utilizadas serão apresentadas no memorial descritivo. |
Resumen : | The main factors that cause the floods are the impermeabilization of the contribution basins and the disordered occupation of the urban areas. The Oswaldo Cruz Avenue, located in the municipality of Três Pontas - MG, has relevant flood histories during periods of intense precipitation, causing damages to the population. For a proper drainage system proper administration of the municipality is required, as well as the correct investment. This work has the purpose of analyzing the study site and its contribution basin, as well as identifying the existing macrodrainage system, with the purpose of correcting due errors, with correct methods. For this, a bibliographical review was carried out, hydraulic and hydrological surveys of the avenue in question. In this way the characterization of the existing drainage system was made. With all the data collected it was possible to carry out the dimensioning of the section under study, to characterize the existing problems in the macrodrain system and to indicate the best solution to the problem, elaborating a project with viable solutions for the canal, such as concrete wall cladding not finished for smooth concrete in order to reduce the Manning coefficient, aiming to increase the hydraulic capacity, the resizing of the stretches, and the use of gabion and vertical step, to reduce the flow velocity. All the techniques used will be presented in the descriptive memorial. |
Palabras clave : | Inundações Drenagem e Bacia de Contribuição |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/147 |
Fecha de publicación : | 1-dic-2017 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC2- Tassiane Cristina de Lima final.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apêndice A.pdf | 191,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apêndice B.pdf | 252,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
apêndice C.pdf | 150,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.