Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 409
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
29-Nov-2021 | ANÁLISE DE CUSTOS E VIABILIDADE ENTRE O SISTEMA DRYWALL E ALVENARIA CONVENCIONAL COMO ELEMENTOS DE VEDAÇÃO INTERNA NA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL NA CIDADE DE VARGINHA/MG | Ramos, Leila de Fátima Camargo; Gomes, Geisla Aparecida Maia | Artigo de Periódico |
30-Nov-2021 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Verificação da aplicação das normas no canteiro de obras de pequeno porte em Três Pontas MG | Andrade, Larissa Tavares; Carvalho, Laisa Cristina | Artigo de Periódico |
2-Dez-2021 | DRYWALL: análise de custos e viabilidade das vedações internas de um edifício residencial na cidade de Varginha/MG | Batista, Jaqueline Edmila; Gomes, Geisla Aparecida Maia | Artigo de Periódico |
22-Nov-2021 | ACIDENTES DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Análise da incidência na cidade de Piumhi, Minas Gerais | Costa, Igor Silva; Carvalho, Laisa Cristina | Artigo de Periódico |
29-Nov-2021 | COMPARATIVO ENTRE SINAPI E PREÇO LOCAL: Análise dos custos em uma cidade no interior de Minas Gerais | Almeida, Gustavo Castro; Carvalho, Laisa Cristina | Artigo de Periódico |
6-Dez-2021 | MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PONTES DE CONCRETO: análise prática de um sinistro em uma ponte de concreto armado | Nunes, Guilherme Tavares; Dariva, Luana | Artigo de Periódico |
1-Dez-2021 | CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL DE RESIDÊNCIAS DE INTERESSE SOCIAL: um estudo de caso com Light Steel Frame em Varginha MG | Pinto, Giovane Caldonazzo Souza; Gomes, Laisa Cristina | Artigo de Periódico |
29-Nov-2021 | ESTUDO DE CASO DO MERCADO DE CONSTRUÇÃO EM FORMIGA/MG E A ESTRATÉGIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL EMPREENDEDOR | Souza, Giego Alves de; Gomes, Geisla Aparecida Maia | Artigo de Periódico |
29-Nov-2021 | ESTUDO DE REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ESTÁDIO DR JOAQUIM VILELA EM BOA ESPERANÇA-MG | Miranda, Gean Carvalho; Carvalho, Laisa Cristina | Artigo de Periódico |
6-Dez-2021 | Perfil dos acidentes na Construção Civil em Varginha/MG | Terra, Felipe Vilela; Ribeiro Jr, Leopoldo Uberto | Artigo de Periódico |
29-Nov-2021 | ESTRUTURAS METÁLICAS EM RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES DE ALTO PADRÃO | Toledo, Elves Ananias de; Gomes, Geisla Aparecida Maia | Artigo de Periódico |
1-Dez-2021 | REUTILIZAÇÃO DO PÓ DE MDF COMO AGREGADO NA PRODUÇÃO DE BLOCOS MACIÇOS PARA ALVENARIA | Machado, Eduardo Corrêa; Reis, Oswaldo Henrique Barolli | Artigo de Periódico |
22-Nov-2021 | ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICOS-QUÍMICOS DO EFLUENTE SANITÁRIO: Qualidade do resíduo após tratamento em unidade de eletrólise para uso em condomínios | Silva, Diego Eloi da; Ribeiro Jr, Leopoldo Uberto | Artigo de Periódico |
30-Nov-2021 | PIEZÔMETRO DE CASAGRANDE E SEUS EFEITOS SOBRE UMA BARRAGEM DE TERRA | Carvalho, César Augusto de; Ribeiro, Laura Carine Pereira | Artigo de Periódico |
7-Dez-2021 | EMPREGO DE RESINAS POLIURETÂNICAS NA OPERAÇÃO DE CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS DE CONCRETO | Ribeiro, Celso Marcelo; Carvalho, Laisa Cristina | Artigo de Periódico |
6-Dez-2021 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: estudo de caso em bairro do Município de Nazareno - MG | Ribeiro, Caroline Andrade; Carvalho, Laisa Cristina | Artigo de Periódico |
2-Dez-2021 | COMPARATIVO DE SUBSTITUIÇÃO ENTRE VIGAS DE CONCRETO POR VIGAS DE MADEIRA | Morais, Bruno Rodrigues de; Gomes, Geisla Aparecida Maia | Artigo de Periódico |
6-Dez-2021 | PROJETO DE EDIFICAÇÕES UTILIZANDO PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS: Análise comparativa entre o método construtivo convencional e o modular na Engenharia Civil | Pires, Arthur Morgan; Carvalho, Laisa Cristina | Artigo de Periódico |
7-Fev-2021 | AVALIAÇÃO TÉCNICA DE UM SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EM UMA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE PIRANGUINHO – MG | Santos, Alyson Richard dos | Artigo de Periódico |
30-Set-2021 | IMPACTOS SOBRE O PLANEJAMENTO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: estudo de caso na cidade de Boa Esperança-MG | Barbosa, Leonardo Vilela; Carvalho, Laisa Cristina | Artigo de Periódico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 409