Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1609
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gama Júnior, Fernando da Costa | - |
dc.creator | Frogeri, Rodrigo Franklin | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T18:55:00Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T18:55:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-14 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1609 | - |
dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic changed the way socialization in school environments happen and the teaching and learning process itself had to adapt to a new reality mediated by computers and Information Systems (IS) that make teaching viable remote. The screen of computers and smartphones have become the means of interaction between teacher and student and Information Systems the means by which these interactions are made possible in the digital environment. Thus, the aim of the study was to analyze the perception of students and teachers in relation to the usefulness and ease of use of the main Information used in remote teaching / learning during the COVID-19 pandemic. For achieve the objective of the study, a quantitative approach, hypothetical deductive logic and interpretative epistemology was adopted, carried out by means of a questionnaire applied to a sample of 112 individuals. The results of the study suggest that the main information systems information used in remote teaching-learning are useful, easy to use and respective uses. Furthermore, we observed differences in perceptions among students private institutions and public institutions. | pt_BR |
dc.description.resumo | A pandemia da COVID-19 alterou a forma como a socialização nos ambientes escolares acontecem e o próprio processo de ensino e aprendizado teve que se adaptar a uma nova realidade mediada por computadores e Sistemas de Informação (SI) que viabilizam o ensino remoto. A tela dos computadores e smartphones tornaram-se o meio de interação entre professor e aluno e os Sistemas de Informação o meio pelo qual essas interações são viabilizadas no ambiente digital. Destarte, o objetivo do estudo foi analisar a percepção de estudantes e docentes em relação à utilidade e à facilidade de uso do principal Sistema de Informação utilizado no ensino/aprendizado remoto durante a pandemia da COVID-19. Para alcançar o objetivo do estudo, adotou-se uma abordagem quantitativa, lógica hipotéticadedutiva e epistemologia interpretativista, realizada por meio de questionário aplicado a uma amostra de 112 indivíduos. Os resultados do estudo sugerem que os principais sistemas de informação utilizados no ensino-aprendizado remoto são úteis, fáceis de usar e indutores aos respectivos usos. Ademais, observamos diferenças de percepções entre os discentes de instituições particulares e instituições públicas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-04-28T18:55:00Z No. of bitstreams: 1 Fernando da Costa Gama Júnior.pdf: 527384 bytes, checksum: 0af0ee03845b027ef468106a8f9b84b2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-28T18:55:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernando da Costa Gama Júnior.pdf: 527384 bytes, checksum: 0af0ee03845b027ef468106a8f9b84b2 (MD5) Previous issue date: 2021-04-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Adoção de Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Aceitação de Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Modelo TAM | pt_BR |
dc.subject | Ensino Remoto | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | ACEITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19 | pt_BR |
dc.title.alternative | Fernando da Costa Gama Junior | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando da Costa Gama Júnior.pdf | 515,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.