Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1609
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | ACEITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19 |
Otros títulos : | Fernando da Costa Gama Junior |
metadata.dc.creator: | Gama Júnior, Fernando da Costa Frogeri, Rodrigo Franklin |
metadata.dc.description.resumo: | A pandemia da COVID-19 alterou a forma como a socialização nos ambientes escolares acontecem e o próprio processo de ensino e aprendizado teve que se adaptar a uma nova realidade mediada por computadores e Sistemas de Informação (SI) que viabilizam o ensino remoto. A tela dos computadores e smartphones tornaram-se o meio de interação entre professor e aluno e os Sistemas de Informação o meio pelo qual essas interações são viabilizadas no ambiente digital. Destarte, o objetivo do estudo foi analisar a percepção de estudantes e docentes em relação à utilidade e à facilidade de uso do principal Sistema de Informação utilizado no ensino/aprendizado remoto durante a pandemia da COVID-19. Para alcançar o objetivo do estudo, adotou-se uma abordagem quantitativa, lógica hipotéticadedutiva e epistemologia interpretativista, realizada por meio de questionário aplicado a uma amostra de 112 indivíduos. Os resultados do estudo sugerem que os principais sistemas de informação utilizados no ensino-aprendizado remoto são úteis, fáceis de usar e indutores aos respectivos usos. Ademais, observamos diferenças de percepções entre os discentes de instituições particulares e instituições públicas. |
Resumen : | The COVID-19 pandemic changed the way socialization in school environments happen and the teaching and learning process itself had to adapt to a new reality mediated by computers and Information Systems (IS) that make teaching viable remote. The screen of computers and smartphones have become the means of interaction between teacher and student and Information Systems the means by which these interactions are made possible in the digital environment. Thus, the aim of the study was to analyze the perception of students and teachers in relation to the usefulness and ease of use of the main Information used in remote teaching / learning during the COVID-19 pandemic. For achieve the objective of the study, a quantitative approach, hypothetical deductive logic and interpretative epistemology was adopted, carried out by means of a questionnaire applied to a sample of 112 individuals. The results of the study suggest that the main information systems information used in remote teaching-learning are useful, easy to use and respective uses. Furthermore, we observed differences in perceptions among students private institutions and public institutions. |
Palabras clave : | Adoção de Tecnologia Aceitação de Tecnologia Modelo TAM Ensino Remoto COVID-19 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1609 |
Fecha de publicación : | 14-abr-2021 |
Aparece en las colecciones: | Sistemas de Informação EAD. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando da Costa Gama Júnior.pdf | 515,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.