Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1691
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Fabiano Farias de | - |
dc.creator | Miranda, Luiz Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T19:47:27Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T19:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1691 | - |
dc.description.abstract | The present work has as main objective the evaluation of the effect on the hardness of the welding of transformable steel AISI 4340 by tubular wire (FCAW), using consumable OK TubRod 95K2 with 1.2 mm in diameter. The tests were carried out using welding currents between 260 and 280 A, another factor evaluated was the effectiveness of the application of thermal treatment of pre and post-heating using temperatures of 300 ° C and 550 ° C, respectively. After welding, hardness tests were performed, and the results were demonstrated in graphs for evaluation. it was seen that this material presented satisfactory behavior when submitted to thermal treatments, however it presented a significant drop in the surface resistance when they were applied. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo principal a avaliação do efeito na dureza da soldagem de aço transformável AISI 4340 por arame tubular (FCAW), utilizando consumível OK TubRod 95K2 com 1,2 mm de diâmetro. Os testes foram realizados utilizando correntes de soldagem entre 260 e 280 A, outro fator avaliado foi a efetividade da aplicação de tratamento térmicos de pré e pós-aquecimento utilizando-se respectivamente as temperaturas de 300 °C e 550 °C. Após a soldagem foram realizados ensaios de dureza, e os resultados foram demonstrados em gráficos para avaliação. viu-se que este material apresentou comportamento satisfatório quando submetido a tratamentos térmicos, porém apresentou uma queda significativa na resistência superficial quando estes foram aplicados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-18T19:47:27Z No. of bitstreams: 1 Luiz Fernando Miranda 154617.pdf: 7158490 bytes, checksum: a4cc55387b16a29adb08876a3b4675da (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-18T19:47:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luiz Fernando Miranda 154617.pdf: 7158490 bytes, checksum: a4cc55387b16a29adb08876a3b4675da (MD5) Previous issue date: 2014-12-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aços transformáveis | pt_BR |
dc.subject | Tratamento térmico | pt_BR |
dc.subject | Soldagem por arame tubular | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | SOLDAGEM: avaliação do efeito da dureza da soldagem de aço transformável AISI 4340 por arame tubular (FCAW) utilizando consumível OK TubRad 95K2 com variações de corrente de 260 a 280 A e aplicação de tratamentos térmicos | pt_BR |
dc.title.alternative | LUIZ FERNANDO MIRANDA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luiz Fernando Miranda 154617.pdf | 6,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.