Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1691
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | SOLDAGEM: avaliação do efeito da dureza da soldagem de aço transformável AISI 4340 por arame tubular (FCAW) utilizando consumível OK TubRad 95K2 com variações de corrente de 260 a 280 A e aplicação de tratamentos térmicos |
Otros títulos : | LUIZ FERNANDO MIRANDA |
metadata.dc.creator: | Miranda, Luiz Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Fabiano Farias de |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem como objetivo principal a avaliação do efeito na dureza da soldagem de aço transformável AISI 4340 por arame tubular (FCAW), utilizando consumível OK TubRod 95K2 com 1,2 mm de diâmetro. Os testes foram realizados utilizando correntes de soldagem entre 260 e 280 A, outro fator avaliado foi a efetividade da aplicação de tratamento térmicos de pré e pós-aquecimento utilizando-se respectivamente as temperaturas de 300 °C e 550 °C. Após a soldagem foram realizados ensaios de dureza, e os resultados foram demonstrados em gráficos para avaliação. viu-se que este material apresentou comportamento satisfatório quando submetido a tratamentos térmicos, porém apresentou uma queda significativa na resistência superficial quando estes foram aplicados. |
Resumen : | The present work has as main objective the evaluation of the effect on the hardness of the welding of transformable steel AISI 4340 by tubular wire (FCAW), using consumable OK TubRod 95K2 with 1.2 mm in diameter. The tests were carried out using welding currents between 260 and 280 A, another factor evaluated was the effectiveness of the application of thermal treatment of pre and post-heating using temperatures of 300 ° C and 550 ° C, respectively. After welding, hardness tests were performed, and the results were demonstrated in graphs for evaluation. it was seen that this material presented satisfactory behavior when submitted to thermal treatments, however it presented a significant drop in the surface resistance when they were applied. |
Palabras clave : | Aços transformáveis Tratamento térmico Soldagem por arame tubular |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1691 |
Fecha de publicación : | 3-dic-2014 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luiz Fernando Miranda 154617.pdf | 6,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.