Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/175
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | PROPOSTA DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM URBANA DO BAIRRO JARDIM DAS MAGNÓLIAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG |
Other Titles: | WILLER LUIZ DE SOUZA |
metadata.dc.creator: | Souza, Willer Luiz de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
metadata.dc.description.resumo: | No documento a seguir é apresentado o estudo de causas e suas respectivas soluções dos problemas de microdrenagem urbana encontrados na Avenida Capitão Reis. Tal avenida, é uma importante via do bairro Jardim das Magnólias, localizado em Três Corações-MG. A mesma vem sofrendo com as consequências dos impactos causados pela ausência de um projeto eficiente de microdrenagem, que aliado a falta de declividade longitudinal em parte da rua, tem provocado empoçamento de água e erosões significativas na pavimentação asfáltica; além de enxurradas nos trechos de maior declividade, o que acaba impactando negativamente no trânsito local e na qualidade de vida dos moradores. Visando entender a causa dessas patologias, o presente estudo busca através de pesquisas bibliográficas, metodologias capazes de explicar a ocorrência desses fatos e os artifícios utilizados para solucioná-los. Uma vez detectadas as causas, a solução proposta é o dimensionamento e implantação de meio fio; sarjetas; boca de lobo e galerias; dispositivos de microdrenagem que irão solucionar tais problemas. O empreendimento tem a estimativa de custo de R$ 1.849.094,16 e se executado, eliminará todos os transtornos mencionados acima. |
Abstract: | The following document presents the study of causes and their respective solutions to the urban microdrainage problems found at Avenida Capitão Reis. Such an avenue, is an important way of the neighborhood of the Garden of the Magnolias, located in Três Corações-MG. It has been suffering from the impact of the absence of an efficient microdrainage project, which, together with the lack of longitudinal slope in part of the street, has caused water depletion and significant erosion in the asphalt pavement; In addition to flooding in the stretches of greater declivity, which negatively impacts the local traffic and the quality of life of the residents. Aiming to understand the cause of these pathologies, the present study searches through bibliographical researches, methodologies capable of explaining the occurrence of these facts and the artifices used to solve them. Once the causes are detected, the proposed solution is the dimensioning and implantation of bundle; gutters; Mouth of wolf and galleries; Devices that will solve such problems. The project has a cost estimate of R $ 1,849,094.16 and, if executed, will eliminate all of the above mentioned problems. |
Keywords: | Microdrenagem Dimensionamento Galerias |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/175 |
Issue Date: | 29-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC II FINAL.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Projeto.pdf | 270,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.