Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/176
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | AVALIAÇÃO E READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAAE DO MUNICÍPIO DE MACHADO - MINAS GERAIS |
Other Titles: | LUCAS ALVES GENEROSO |
metadata.dc.creator: | Generoso, Lucas Alves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
metadata.dc.description.resumo: | Em decorrência do crescimento populacional e industrial das áreas urbanas dos municípios, o consumo de água vem registrando um aumento significativo e variável ao longo dos dias e do ano. Diante das funções das concessionárias responsáveis em operar e manter os sistemas de abastecimento público de água com a quantidade e qualidade, de forma ininterrupta, a avaliação do desempenho hidráulico se configura como uma ferramenta de gestão, de maneira a possibilitar a identificação dos dispositivos, os quais necessitam de readequações. Visto assim, o presente trabalho tem como objetivo geral, avaliar o desempenho hidráulico das principais unidades dos sistemas de captação e tratamento de água do SAAE do município de Machado/MG, para a demanda de consumo do perímetro urbano e período de projeto de 20 anos, bem como, dimensionar e implantar as devidas readequações para as unidades, as quais apresentarem incapacidade hidráulica em relação aos parâmetros normativos. Portanto, através das pesquisas realizadas e resultados obtidos, constatou-se que o medidor Parshall e os filtros rápidos são as únicas unidades do sistema de abastecimento que não necessitarão de readequações, pois apresentaram desempenho satisfatório, em consonância aos parâmetros hidráulicos de vazão de dimensionamento determinado e período de bombeamento definido. Para as unidades de adução, estação elevatória, floculadores e decantadores deverão passar por readequações para que possam operar de forma eficiente, assim atendendo a demanda de consumo dos consumidores em estudo. Diante da ausência de um dispositivo com a finalidade de reter e sedimentar os materiais sólidos (areia), foi dimensionado um desarenador no sistema de captação. |
Abstract: | Due to the population and industrial growth of the county urban areas, the consumption water comes up with recording significant and variable rise along the days and the year. Against the functions of the responsible dealers to operate and maintain the public water supply systems with the quantity and quality, uninterrupted, the performance assessment is a management tool, in order to allow the identification of the devices, which need adjustments Since so, the present work has as general objective to evaluate the hydraulic performance of the main units of the water abstraction and treatment systems of the SAAE of the city of Machado, MG, for the consumption demand of the urban perimeter and the 20-year project period, as well as to size and implement the necessary adjustments for The units, which \present hydraulic incapacity in relation to the normative parameters. Therefore, through the researches and the results obtained, it was found that the Parshall measurer and the fast filters are the only units supply system that don´t need readjustments, because presents satisfactory performance, in agreement with dimensioning hydraulic parameters and pumping period defined. To the adduction units, pumping stations, flocculation and settling tanks should pass by readjustments to operate efficiently, so attending the consumer demand study. Due to the absence of a device to retain and sediment the solid materials (sand), a sandbox was designed in the catchment system. |
Keywords: | Desempenho Hidráulico SAAE Sistema de Captação e Tratamento de Água tratada |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/176 |
Issue Date: | 29-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação e readequação dos sistemas de captação e tratamento de água do SAAE do município de Machado - Minas Gerais -Luc~1.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Apêndice A.pdf | 148,08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Apêndice B.pdf | 219,71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Apêndice C.pdf | 234,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.