Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2247
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E O USO NO ENSINO-APRENDIZAGEM: Automação na Produção de Insumo Revisional para Uso do Algoritmo SM-2 |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Cláudio Henrique Tolentino Moreira, Simone de Paula Teodoro Cunha, Alberane Lúcio Thiago da |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho aborda a Automação na Produção de Insumo Revisional para Uso do Algoritmo SM-2. Tal abordagem se faz necessária em decorrência da dificuldade imposta ao estudante comum, coletivo e individual, em produzir seu insumo revisional, dado o intrínseco limite de tempo e esforço mental em produzir matéria-prima de revisão em um estudo originariamente ativo e de maneira quantitativamente massiva. O objetivo deste instrumento dissertativo é apresentar meios de se produzir de maneira automatizada combos revisionais, materializados em cartas revisionais (flashcards) que integram baralhos revisionais (decks) de matrizes de baixa abstração em nível de compreensão às temáticas a que se propõe cada contexto aplicado, cabendo majoritariamente ao domínio da memorização em detrimento do domínio da compreensão. Este pressuposto foi conseguido por meio de revisões bibliográficas, pesquisas de campo e estudos de caso, em que através da pesquisa bibliográfica foi averiguado por meio de documentações quanto às ferramentas de software utilizadas; quanto às pesquisas de campo, o contexto estudantil propício à execução da automação; quanto ao estudo de caso, os cenários hipotéticos de uma preparação real para algum exame avaliativo em que serão inquiridos aos estudantes-voluntários do aprendizado em línguas estrangeiras, preparatórios de certames públicos e graduandos quanto à dificuldade em se estudar majoritariamente por matrizes revisionais em detrimento de matrizes originárias de conhecimento e entretenimento. As pesquisas evidenciaram a viabilidade do uso das ferramentas e processos como meios efetivos de automação. |
Resumen : | This work deals with Automation in the Production of Revisional Input for Use of the SM-2 Algorithm. Such an approach is necessary due to the difficulty imposed on the common student, collective and individual, in producing their revisional input, given the intrinsic limit of time and mental effort in producing revision raw material in an originally active study and in a massively quantitative way. . The objective of this dissertation instrument is to present means of producing revisional combos in an automated way, materialized in revisional cards (flashcards) that integrate revisional decks (decks) of low abstraction matrices in terms of understanding the themes to which each applied context is proposed, falling mostly to the domain of memorization to the detriment of the domain of understanding. This assumption was achieved through bibliographic reviews, field research and case studies, in which, through bibliographic research, it was verified through documentation regarding the software tools used; as for field research, the student context is conducive to the execution of automation; as for the case study, the hypothetical scenarios of a real preparation for some evaluative exam in which the student-volunteers of learning in foreign languages, preparatory for public contests and undergraduates will be asked about the difficulty in studying mostly in revisional matrices to the detriment of matrices originating from of knowledge and entertainment. Research has shown the feasibility of using tools and processes as effective means of automation. |
Palabras clave : | ANKI AUTOMAÇÃO ALGORÍTMO SM2 ESTUDO ATIVO REVISÃO ESPAÇADA CERTAMES IDIOMAS ESTUDO COLABORATIVO |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2247 |
Fecha de publicación : | 4-oct-2021 |
Aparece en las colecciones: | Sistemas de Informação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cláudio Henrique Tolentino Oliveira.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.