Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2478
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | GESTÃO DE MUDANÇAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Como a gestão de mudanças utilizando Scrum e Kanban foi aplicada para gestão de TI. |
Otros títulos : | Guilherme Pereira da Cruz |
metadata.dc.creator: | Cruz, Guilherme Pereira da |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo descreve o trabalho realizado para implementação do projeto de gestão de demandas de tecnologia da informação em uma empresa localizada em Elói Mendes - MG. Tal abordagem se deve ao fato de a empresa não possuir uma gestão ágil de desenvolvimento de demandas. O objetivo geral é proporcionar controle sobre demandas de tecnologia da informação, aplicando frameworks ágeis e métodos de aprovação para cada etapa da solicitação dentro do setor de TI (Tecnologia da informação), o intuito é evoluir os processos internos e facilitar a priorização de solicitações. Para obter os resultados, foram utilizados como estudo as metodologias Scrum e Kanban, sendo o Scrum utilizado como referência de framework de gestão e controle das demandas e o Kanban para controlar cada etapa da vida da solicitação dentro do setor de TI (Tecnologia da informação). A análise evidenciou que a empresa teve evolução relativa após a implementação do tema citado, foi possível reduzir o tempo de entrega das requisições, manter as partes interessadas presentes durante a evolução das demandas e obter dados para que a gerência tome as decisões baseadas em indicadores. |
Resumen : | This study describes the work carried out to implement the information technology demand management project in a company located in Eloi Mendes - MG. Such an approach is due to the fact that the company does not have an agile demand development management. The general objective is to provide control over information technology demands, applying agile frameworks and approval methods for each stage of the request within the IT sector (Information Technology), the intention is to evolve internal processes and facilitate the prioritization of requests. To obtain the results, the Scrum and Kanban methodologies were used as a study, with Scrum used as a reference for a management and demand control framework and Kanban to control each stage of the request's life within the IT sector (Information Technology). The analysis showed that the company had a relative evolution after the implementation of the mentioned theme, it was possible to reduce the delivery time of requests, keep stakeholders present during the evolution of demands and obtain data for management to make decisions based on indicators. |
Palabras clave : | Gestão Scrum Projetos TI Kanban Demandas |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Sociais Aplicadas |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2478 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2022 |
Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Pereira da Cruz.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.