Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2484
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | IMPACTOS DE QA, TESTES EXPLORATÓRIOS E AUTOMATIZADOS EM UMA FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS SAP CUSTOMIZÁVEIS. |
Título(s) alternativo(s): | Matheus Henrique Ribeiro de Souza |
Autor(es): | Souza, Matheus Henrique Ribeiro de Mello, Ricardo Bernardes de |
Resumo: | Este trabalho aborda sobre os impactos causados pela aplicação de testes exploratórios e automatizados e o Quality Assurance (QA) em uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos SAP customizáveis, possibilitando aos desenvolvedores e clientes que o aplicativo produzido tenha o maior nível de qualidade possível, evitando que o mesmo tenha que passar por uma maior número de correções e que ocorra erros em sua execução. O propósito deste trabalho é demonstrar quais impactos ocorrem devido a análise realizada pelos analistas de qualidade e como a análise irá beneficiar os usuários e desenvolvedores e também o quanto a mesma reduz os gastos. Com isso é possível perceber a importância de se testar a ferramenta desde os primórdios de sua concepção. |
Abstract: | Este trabalho aborda sobre os impactos causados pela aplicação de testes exploratórios e automatizados e o Quality Assurance (QA) em uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos SAP customizáveis, possibilitando aos desenvolvedores e clientes que o aplicativo produzido tenha o maior nível de qualidade possível, evitando que o mesmo tenha que passar por uma maior número de correções e que ocorra erros em sua execução. O propósito deste trabalho é demonstrar quais impactos ocorrem devido a análise realizada pelos analistas de qualidade e como a análise irá beneficiar os usuários e desenvolvedores e também o quanto a mesma reduz os gastos. Com isso é possível perceber a importância de se testar a ferramenta desde os primórdios de sua concepção. |
Palavras-chave: | QA Quality Assurance SAP |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2484 |
Data do documento: | 30-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Henrique Ribeiro de Souza.pdf | 336,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.