Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2577
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | SGP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CLIENTES PARA PROVEDORES DE INTERNET |
Otros títulos : | Rafael Antonio de Mesquita |
metadata.dc.creator: | Mesquita, Rafael Antonio de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Cabral, Rafael Hungaro |
metadata.dc.description.resumo: | O SGP é um sistema completo de gerenciamento de clientes, para ser usado em provedores de internet de pequeno porte. Esse sistema visa aumentar a qualidade do gerenciamento de clientes, a navegação, manutenção e também o banco de dados, para que possa melhorar a experiência do usuário, garantindo um atendimento rápido, prático e eficiente. A solução nasceu analisando problemas existentes nas plataformas relacionadas a telecomunicações e a dificuldade de usar os recursos do sistema. Com base nesses problemas foi desenvolvida uma plataforma com o objetivo de solucioná-los, e melhorar a comunicação entre os usuários. Propõe-se, assim, apresentar um sistema que gerencie de maneira prática, simples e eficiente. As ferramentas utilizadas foram escolhidas com base nas tecnologias mais atuais para desenvolvimento de projetos de software. Diante disso, o desenvolvimento das interfaces ficou de uma forma simples, totalmente responsivo que é capaz de rodar em computadores, tablets e smartphones de qualquer tamanho de tela, de uma forma totalmente customizável e ágil. |
Resumen : | The SGP, is a complete customer management system, to be used in small internet providers. The objective of this system is to increase the quality of customer management, navigation, maintenance and also the database, so that it can improve the user experience, ensuring fast, practical and efficient service. We collect all important data from other systems, to build on and apply improvements. The solution was created by analyzing existing problems in telecommunications-related platforms and the difficulty of using system resources. Based on these problems, a platform was developed with the objective of solving them, and improving communication between users. It is therefore proposed to present a system that manages in a practical, simple and efficient way. The tools used were chosen based on the most current technologies for the development of software projects. Given this, the work seeks a simplified, efficient output, which will have a good database and correct failures that occur in many management systems. |
Palabras clave : | Provedores de Internet Telecomunicações Sistema de Gerenciamento |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Exatas e da terra |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2577 |
Fecha de publicación : | 27-jun-2022 |
Aparece en las colecciones: | Sistemas de Informação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Antônio de Mesquita.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.