Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2712
Tipo: | Trabalho de Conclusão do Curso |
Título: | PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM URBANA DO RIBEIRÃO SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE VARGINHA, MG. |
Título(s) alternativo(s): | MAIKON COSTA BROGI |
Autor(es): | BROGI, MAIKON COSTA |
Resumo: | Eventos de alagamentos e enchentes, são fenômenos naturais que ocorrem com frequência nos cursos d'água devido a ocupação desordenada da população e do uso do solo, ou seja, por alterações antrópicas e isso geralmente ocorrem nas épocas de grandes precipitações. O presente trabalho tem como objetivo principal analisar e identificar as principais causas de enchentes e inundações nos trechos do ribeirão Santa Maria, localizado na cidade de Varginha-MG e apresentar soluções para saná-las. Inicialmente, fez-se necessário o levantamento de dados da bacia hidrográfica do ribeirão por meio de levantamento planialtimétrico utilizando o software Global Mapper e Google Earth Pro, identificando-se que a bacia tem um fator de compacidade próximo a 1,27 representando risco de alagamento. Dando continuidade às análises da drenagem urbana no local de estudo, fez-se necessário o levantamento da intensidade de precipitação por meio do software plúvio, e com o auxílio das ferramentas trena à laser e trena métrica para obtenção das dimensões dos dispositivos de drenagem, e posteriormente cálculos de vazão e eficiência dos dispositivos. Concluiu-se que o sistema de macrodrenagem local é ineficiente quando há uma alta intensidade de chuva, ocasionando alagamentos e enchentes que são causados principalmente pela não capacidade de transporte da vazão recebida no canal e a falta de manutenção que gera grande volume de vegetação, obstruindo o mesmo. |
Abstract: | Flooding and flooding events are natural phenomena that frequently occur in water courses due to disorderly occupation of the population and land use, that is, due to anthropic changes and this usually occurs during times of great rainfall. This work has as main objective to analyze and identify the main causes of floods and floods in the stretches of Santa Maria stream, located in the city of Varginha-MG and to present solutions to remedy them. Initially, it was necessary to collect data on the river basin by means of a planialtimetric survey using the Global Mapper and Google Earth Pro software, identifying that the basin has a compactness factor close to 1.27 representing a risk of flooding . Continuing the analysis of urban drainage at the study site, it was necessary to survey the intensity of precipitation using the pluvial software, and with the help of laser measuring and measuring tape tools to obtain the dimensions of the drainage devices, and later calculations of flow and efficiency of the devices. It was concluded that the local macro-drainage system is inefficient when there is a high intensity of rain, causing floods and floods that are mainly caused by the inability to transport the flow received in the channel and the lack of maintenance that generates a large volume of vegetation, obstructing the same. |
Palavras-chave: | Alagamentos urbanos. Enchentes. Drenagem urbana. |
CNPq: | Engenharias |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2712 |
Data do documento: | 28-Ago-2020 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 MAIKON COSTA BROGI.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.