Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2743
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | MECANISMO DE GOVERNANÇA DE TI COMO FONTE DE AGREGAÇÃO DE VALOR AOS NEGÓCIOS: estudo de caso em empresa de grande porte |
Otros títulos : | Jessica Dias Alves |
metadata.dc.creator: | Alves, Jessica Dias |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Frogeri, Rodrigo Franklin |
metadata.dc.description.resumo: | A crescente valorização da Tecnologia da Informação (TI) como contribuinte essencial para a vantagem competitiva destaca seu papel indispensável no aumento do valor dos negócios. A implementação eficaz dos mecanismos de Governança de TI (ITG), que abrange estruturas de responsabilidade, processos de controle, protocolos de comunicação e direitos de decisão, fomenta a convergência dos objetivos de TI e negócios. Este alinhamento é particularmente crucial para as empresas, onde a ampliação do valor comercial é uma possibilidade. No entanto, as empresas enfrentam desafios na implementação de ITG, devido a restrições de recursos, obstáculos na comunicação, resistência à mudança e complexidade tecnológica. O presente estudo investiga essa dinâmica complexa em uma indústria de grande porte no sul de Minas Gerais, Brasil, examinando a adoção de mecanismos de ITG como meio de potencializar o valor dos negócios por meio da TI. Uma abordagem interpretativista caracteriza o estudo qualitativo indutivo, utilizando um estudo de caso para explorar as inter-relações entre os mecanismos de ITG, os recursos de TI e o valor comercial. Quatro hipóteses são apresentadas, lançando luz sobre as intrincadas relações entre esses elementos. As conclusões indicam que os mecanismos de ITG têm um impacto positivo no valor dos negócios de TI, apesar de apresentarem fraquezas identificáveis e áreas passíveis de aprimoramento. O aprimoramento do alinhamento entre TI e negócios pode ser alcançado ao abordar essas deficiências, mitigando riscos como desmotivação entre profissionais de TI e resistência à mudança. |
Resumen : | The growing appreciation of Information Technology (IT) as an essential contributor to competitive advantage highlights its indispensable role in increasing business value. Effective implementation of IT Governance (ITG) mechanisms, which encompass accountability structures, control processes, communication protocols and decision rights, fosters the convergence of IT and business objectives. This alignment is particularly crucial for companies, where increasing commercial value is a possibility. However, companies face challenges in implementing ITG due to resource constraints, communication obstacles, resistance to change, and technological complexity. The present study investigates these complex dynamics in a large industry in the south of Minas Gerais, Brazil, examining the adoption of ITG mechanisms as a means of enhancing business value through IT. An interpretivist approach characterizes the inductive qualitative study, using a case study to explore the interrelationships between ITG mechanisms, IT resources and business value. Four hypotheses are presented, shedding light on the intricate relationships between these elements. The conclusions indicate that ITG mechanisms have a positive impact on the value of IT businesses, despite presenting identifiable weaknesses and areas for improvement. Improving alignment between IT and business can be achieved by addressing these deficiencies, mitigating risks such as lack of motivation among IT professionals and resistance to change. |
Palabras clave : | Tecnologia da Informação Alinhamento TI-negócios Governança de TI Valor do Negócio Estudo de Caso Resistência à Mudança Recursos de TI |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Sociais Aplicadas |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2743 |
Fecha de publicación : | 5-dic-2023 |
Aparece en las colecciones: | Sistemas de Informação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jessica Dias Alves.pdf | 172,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.