Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/662
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA HÍBRIDO DE GERAÇÃO ELÉTRICA NO SITE IMIGRANTES |
Other Titles: | MATHEUS MIRA DA SILVA |
metadata.dc.creator: | Silva, Matheus Mira da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Guimarães, Silvio Bottrel |
metadata.dc.description.resumo: | O consumo mundial de energia baseado em combustíveis fósseis, conduziu a humanidade para uma matriz energética insegura, cara e bastante negativa para o meio ambiente. Além disso, a demanda energética aumenta com o passar dos anos e a disponibilidade de recursos naturais não acompanha essa exigência. Diante desse quadro o trabalho tem o objetivo de apresentar melhorias no sistema híbrido instalado no site localizado na rodovia Imigrantes contemplando uma redução dos gastos anuais com óleo diesel, com manutenção do gerador e com mão de obras de terceiros. O projeto híbrido elaborado em 2012 para reduzir o uso do GMG, se fez eficaz e muito rentável para a empresa, porém com o acréscimo de cargas instaladas, troca de GMG e falta de manutenção do sistema, os gastos anuais com o site IMT tiveram um grande aumento. Foi novamente dimensionado o sistema utilizando o que tem de melhor no mercado atual e o investimento necessário no projeto seria de R$ 278.780,00. O projeto funcionaria com o as fontes geradoras eólicas, solar, o armazenando em bancos de baterias e o GMG que seria utilizado somente nos meses críticos de geração, reduzindo para o uso diário de no máximo 3h/dia. Conclui-se que o sistema terá melhorias tanto na parte financeira quanto no controle, pois com a instalação da nova matriz solar é possível monitorar de qualquer lugar desde que tenha conexão com internet. |
Abstract: | World consumption of energy based on fossil fuels has led mankind to an insecure, expensive energy matrix that is very negative for the environment. In addition, energy demand increases over the years and the availability of natural resources does not meet this requirement. In view of this scenario, the objective of the work is to present improvements in the hybrid system installed on the site located on the Imigrantes highway, contemplating a reduction of annual expenses with diesel oil, with maintenance of the generator and with third-party works. The hybrid project developed in 2012 to reduce the use of GMG was effective and very profitable for the company, but with the addition of installed loads, change of GMG and lack of maintenance of the system, the annual expenses with the IMT site had a increase. The system was again scaled using what is best in the current market and the investment required in the project would be R $ 278,780.00. The project would run with wind power generating sources, solar, storing in banks of batteries and GMG that would be used only in the critical months of generation, reducing to the daily use of maximum 3h / day. It is concluded that the system will have improvements in both financial and control, since with the installation of the new solar array it is possible to monitor from anywhere as long as it has an internet connection. |
Keywords: | Eficiência Energética Energia Solar Gerador Imigrantes Site |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/662 |
Issue Date: | 7-Dec-2018 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC MATHEUS MIRA.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.