Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/839
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | CENTRO DE VIVÊNCIA: Crianças com o TEA (Transtorno do Espectro Autista) e o papel de inclusão da Arquitetura |
Other Titles: | GIORDANY PEDROSO SOUZA |
metadata.dc.creator: | Souza, Giordany Pedroso |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pereira, Marisa Aparecida |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo, visa propor um projeto de pesquisa e respectivamente uma proposta arquitetônica para a implantação de um Centro de Vivência/ Apoio, Estruturado Infanto-Juvenil, designado para pessoas que possuem o TEA (Transtorno do Espectro Autista), na cidade de Varginha, Minas Gerais. De uma forma geral, o indivíduo com TEA, denota como uma de suas principais características uma limitação em suas relações sociais, assim como, uma diferenciação da visão espacial e de sua correlação com o meio. Segundo Kanner (1943), estas pessoas possuem tendência ao isolamento, dificuldades na comunicação, problemas comportamentais e atitudes inconsistentes. Se constatarmos que a percepção é intrínseca do ser humano, perpassa pela compreensão e respectiva resposta, mediante a entrada sensorial do ambiente envolvente, ou seja, a proposta arquitetônica, poderemos então compreender de forma coesa a relevância do papel da arquitetura em comportamentos autistas. Diante deste aspecto é elucidado normalmente que este comportamento pode ser influenciado favoravelmente, perpassando pela alteração do ambiente sensorial, isto é, a entrada estimuladora de interação, resultantes do ambiente físico como, características arquitetônicas, cores, texturas, luzes, ventilação, sensação de fechamento, acústica, entre outros. A metodologia utilizada se pautou de forma qualitativa exploratória, estruturando-se em revisões bibliográficas e referências projetuais. Para diagnóstico, foram realizadas visitas analíticas, observação direta intensiva (seguida de entrevista com profissional), no que diz respeito à Associação CONVIVER Espaço Terapêutico, localizada na cidade de Varginha, constituída sem fins lucrativos e que oferece atendimento multidisciplinar, voltado para a área da saúde e atividades livres guiadas. |
Abstract: | The present study aims to propose a research project and, respectively, an architectural proposal for the implementation of a Structured Living and Support Center, designed for people with TEA (Autistic Spectrum Disorder), in the city of Varginha, Minas Gerais. Of a general, the individual with TEA denote as one of its main characteristics a limitation in their social relations, as well as a differentiation of the spatial vision and its correlation with the environment. According to Kanner (1943), these people have a tendency to isolation, difficulties in communication, behavioral problems and inconsistent attitude. If we find that the voluntary perception is intrinsic to the human being, through the understanding and its response, through the sensorial input of the surrounding environment, that is, the architectural proposal, we can then comprehensively understand the relevance of the role of architecture in autistic behaviors. In view of this aspect it is usually elucidated that behavior can be influenced favorably, passing though the alteration of the sensorial environment, that is, the stimulation of interaction, resulting from the physical environment as, architectural features, colors, textures, lights, ventilation, sensation closing, acoustic, among others. The methodology used was qualitatively exploratory, structuring itself in bibliographical reviews and project references. For the diagnosis there were analytical visits, intensive direct observation (followed by an interview with professionals) regarding the CONVIVER Espaço Terapêutico, located in the city of Varginha, constituted non- profit and offering multidisciplinary care, focused on the area of health and free guided activities. |
Keywords: | Arquitetura Autismo Centro de Vivência Apoio Estruturado Percepção Comportamento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/839 |
Issue Date: | 26-Nov-2018 |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - GIORDANY SOUZA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS UNIS.pdf | 9,39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA TÉCNICA 4-11.pdf | 745,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA TÉCNICA 3-11.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA TÉCNICA 5-11.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA TÉCNICA 6-11.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA TÉCNICA 8-11.pdf | 297,02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA TÉCNICA 7-11.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA TÉCNICA 9-11.pdf | 7,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA 3D- 10.11- 11-11.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA TÉCNICA 1-11.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA TÉCNICA 2-11.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.