Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/117
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | DIMENSIONAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS EM DUAS VIAS LOCAIS E DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DO BAIRRO ESPLANADA EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG |
Other Titles: | MIKAEU GOMES DIMENSIONAMENTO |
metadata.dc.creator: | Gomes, Mikaeu |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Dariva, Luana Bernardete |
metadata.dc.description.resumo: | As ruas e estradas têm função de prover o fluxo de pessoas e veículos para dar acesso a mercadorias e qualquer outro tipo de serviço que dependa desse meio. Quando não existe o funcionamento correto do fluxo é de interesse social e técnico que haja manutenção ou melhorias para que a operação desse sistema básico seja efetuada. Diante disso, houve interesse em analisar duas ruas no município de São Gonçalo do Sapucaí em Minas Gerais. O local de estudo tem gerado prejuízo para os moradores circunvizinhos e para o transporte comercial local. Esses trechos não possuem pavimentação ou algum tratamento adequado da superfície, sendo assim, o solo está diretamente exposto ao ambiente. Logo, na pesquisa, foram tomadas medidas técnicas para analisar o solo do local, identificando sua qualidade e seu conceito de funcionamento como subleito para um projeto de pavimentação e, a análise também contemplou um estudo sobre a capacidade atual do sistema de drenagem e se há necessidade de manutenção. Depois da análise de solo e feito um diagnóstico de drenagem, foi dimensionado um projeto de pavimentação em blocos intertravados de concreto pré-moldados e também um projeto de drenagem para a área influenciada circunvizinha, com objetivo de estabelecer o bom funcionamento socioeconômico, ambiental, técnico e seguro para as famílias que vivem no bairro. A pavimentação foi projetada conforme um método muito utilizado no Brasil, apresentado pela ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), e o sistema de drenagem foi projetado para complementar dispositivos que faltavam, substituir os que não atendem à demanda e para estabelecer funcionamento onde não há presença de dispositivos. Com a presença desses projetos, há uma grande expectativa no pleno funcionamento caso sejam executados. |
Abstract: | The streets and roads have the function of providing the flow of people and vehicles to give access to goods and any other type of service that depends on that environment. When there is no correct functioning of the flow, it is of social and technical interest that there are maintenance or improvements for the operation of this basic system to be carried out. Given this, it was interesting to analyze two streets in the municipality of São Gonçalo do Sapucaí in Minas Gerais. The study site has generated damage to the surrounding residents and local commercial transportation. These stretches do not have pavement or some adequate surface treatment, so the soil is directly exposed to the environment. Therefore, in the research, technical measures were taken to analyze the soil of the site, identifying its quality and its concept of functioning as a basis for a paving project and the analysis also contemplated a study on the current capacity of the drainage system and if there is a need Maintenance. After soil analysis and a drainage diagnosis, a paving project was designed on interlocked precast concrete blocks and also a drainage project for the surrounding area, with the objective of establishing good socioeconomic, environmental and technical functioning And safe for families living in the neighborhood. The paving was designed according to a method widely used in Brazil, presented by ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), and the drainage system was designed to complement missing devices, to replace those that do not meet demand and to establish operation where there is no Presence of devices. With the presence of these projects, there is a great expectation in the full operation if they are installed. |
Keywords: | Pavimento Intertravado Pavimento semi-flexível Projeto de microdrenagem |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/117 |
Issue Date: | 7-Dec-2017 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - Mikaeu Gomes.pdf | 5,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Mikaeu Gomes - Projeto TCC II -FOLHA A0(2).pdf | 790,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.