Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/181
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ESTUDO DE VIABILIDADE REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE UMA PASSARELA DE PEDESTRE LOCALIZADA NA BR-491- KM 239+335m |
Título(s) alternativo(s): | GUILHERME HENRIQUE CAZELATO MENDES |
Autor(es): | Mendes, Guilherme Henrique Cazelato |
Primeiro Orientador: | Faria, Antônio de |
Resumo: | O presente trabalho tem como finalidade o estudo de viabilidade de um projeto de obra de arte referente a uma passarela de pedestre a ser implantada na BR-491-KM 239+335m. Serão dimensionadas duas passarelas distintas, uma em concreto armado e protendido e outra em aço estrutural (estrutura metálica). Para a concepção do projeto arquitetônico foi necessário estudar os conceitos referentes a acessibilidade e entender as características dos materiais utilizados na execução dos elementos estruturais, bem como determinar as ações atuantes na estrutura e os coeficientes de ponderação prescritos pelas normas técnicas, pois tais valores serão necessários para o dimensionamento dos elementos estruturais, e para tais dimensionamentos se-fez necessário entender as particularidades de cada sistema, definir as melhores opções de seções geométricas e lançamentos estruturais e por fim obter a estrutura mais viável e que obedeça os parâmetros de segurança normativos tanto do Estado limite último quando no Estado limite de Serviço. |
Abstract: | This work aims to study the feasibility of a work of art project for a pedestrian walkway to be implemented on the BR-491-KM 239 + 335m. They are scaled two separate runways, one reinforced and prestressed concrete and other structural steel (metal structure). For the design of the architectural project it was necessary to study the concepts relating to accessibility and understanding the characteristics of the materials used in the implementation of the structural elements and to determine the active actions in the structure and the weightings prescribed by the technical standards, as these values are required for the design of structural elements, and such dimensioning it was necessary to understand the characteristics of each system, define the best options of geometric sections and structural releases and finally obtain the most feasible structure and complying with regulatory security parameters both ultimate limit state when the state service limit. |
Palavras-chave: | Passarela de pedestre Sistemas estruturais Viabilidade |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/181 |
Data do documento: | 29-Nov-2016 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-II_Guilherme-Henrique-Cazelato-Mendes.pdf | 5,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
A.pdf | 417,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
B.pdf | 574,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
C.pdf | 589,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
D.pdf | 258,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
E.pdf | 390,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
F.pdf | 235,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
G.pdf | 332,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
H.pdf | 290,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
I.pdf | 422,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
J.pdf | 443,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
K.pdf | 229,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
L.pdf | 313,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
M.pdf | 287,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
N.pdf | 265,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.