Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 17 de 17
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
12-Abr-2024 | BUSINESS INTELLIGENCE COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE: o uso da ferramenta por gestores e outros profissionais da empresa | Cunha, Pedro Alberto da | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Abr-2024 | CONSTRUINDO UM JOGADOR AUTÔNOMO: IA de aprendizado em jogos usando JavaScript | Sousa, Larissa de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Abr-2024 | IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO SAP ERP: Uma análise na ótica dos usuários | Silva, Fabiana Oliveira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Abr-2024 | UTILIZAÇÃO DA CIÊNCIA DE DADOS E INTERNET DAS COISAS (IOT) NA ANÁLISE DO OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) EM LINHAS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | Faria, Bruna Tais de | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Jun-2022 | SGP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CLIENTES PARA PROVEDORES DE INTERNET | Mesquita, Rafael Antonio de | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Abr-2022 | Adoção do e-commerce e das redes sociais como mecanismos de minimização do impacto econômico causado pela pandemia da COVID-19 em Micro e Pequenas Empresas | Sarmento Júnior, Paulo César | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2021 | PERCEPÇÕES DE COLABORADORES DE CERTIFICAÇÃO DIGITALACERCA DAS INFLUÊNCIAS DA CRIAÇÃO DE UMA IDENTIDADE DIGITAL BASEADA EM BLOCKCHAIN NO COMÉRCIO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Ramos, João Marcos; Cabral, Rafael Hungaro | Artigo de Periódico |
2-Dez-2021 | A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM 2021: Avaliação das mudanças na infraestrutura de tecnologia para o trabalho à distância nas regiões da Zona da Mata e Sul de Minas Gerais | Oliveira, Guilherme Marcolino de; Cunha, Alberane Lúcio Thiago da | Artigo de Periódico |
2-Dez-2021 | VANTAGENS E UTILIZAÇÃO DE SGBD EM BANCO DE DADOS: uma abordagem em empresas no sul de Minas Gerais | Assis, Alessandro Silva de; Cunha, Alberane Lúcio Thiago da | Artigo de Periódico |
4-Out-2021 | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E O USO NO ENSINO-APRENDIZAGEM: Automação na Produção de Insumo Revisional para Uso do Algoritmo SM-2 | Oliveira, Cláudio Henrique Tolentino; Moreira, Simone de Paula Teodoro; Cunha, Alberane Lúcio Thiago da | Artigo de Periódico |
6-Ago-2014 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM SOFTWARE LIVRE: uso do Redmine em projetos "não-softwares" para leigos em gerenciamento de projetos | Longuinho, Alexandre Gregatti | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Ago-2014 | SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE VENDAS DAS CONSULTORAS DA NATURA BASEADO NA METODOLOGIA CRM | Machado, Aldo Deon | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Ago-2014 | ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIDOR PROXY ATRAVÉS DE SOFTWARE LIVRE | Bie, Ademilson Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Nov-2013 | AUTOMAÇÃO DE TESTES DE REGRESSÃO E SMOKE TEST EM APLICAÇÕES WEB COM O SELENIUM | Moraes, Marina Adriana Faria de | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Dez-2014 | EMPRESAS E PRODUTOS ESTRATÉGICOS DE DEFESA DO BRASIL: mapeamento do processo e sua automação por meio de Sistemas de Informação | Rocha, José Gladistone da | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Dez-2015 | SiGAT: Sistema Gestor de Atendimento Técnico | Damásio, André Willy | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Nov-2014 | SISTEMA DE ENTREGA E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | Santos, Flávio Souza dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 17 de 17